Audiência do Portal Catholicus

Audiência das Redes Sociais
A Promocat possui um grupo de grandes FAN PAGES com mais de 3 milhões de seguidores! Anuncie já!
Seguidores

Páginas em destaque
1.602.000

Personalidades católicas
1.272.000

Outras páginas católicas
515.000
Total: 3.389.000
Alcance das listas de etiquetas e e-mail marketing

Nome da Lista | Contatos |
---|---|
Bispos | 399 |
Casas Religiosas Masculinas E Femininas | 12.342 |
Clero Religioso | 5.732 |
Clero Secular | 7.111 |
Comércio De Art. Religioso | 11.247 |
Dioceses | 2.174 |
Educação Católica | 31.037 |
Empresas De Art. Relig.Internacionalis | 1.206 |
Empresas Fabricantes De Art. Religiosos | 8.459 |
Governos | 824 |
Leigos Diversos | 245.925 |
Leigos Engajados Em Pastorais | 165.587 |
Livraria, Distribuidora E Lojas Católicas | 11.247 |
Livraria E Lojas (Não Religiosas) | 1.462 |
Mídias (Ass. Imprensa) | 1.274 |
Outras Empresas | 12.872 |
Outras Entidades Ligadas À Igreja | 1.479 |
Paróquias | 13.728 |
Pastorais | 18.953 |
Seminários | 601 |
Turismo Religioso | 418 |
TOTAL | 554.077 |
O números acima são apenas referenciais e mudam constantemente com base nas atualizações frequentes. Consulte dados atualizados em [email protected]